Alüminyum Kaplı (Alüminize) Rulo

Özellikleri:
- Rulo kalınlıkları 0.25 mm-3.00 mm kalınlıktadır.
- Rulo genişliği; min.20 mm, max.1500 mm
- Rulo iç çapı;508 mm/610 mm’dir.
- Rulo ağırlıkları; min.2 ton, max. 12 ton
- Kaplama miktarı dünya standartlarına uygundur.
- Üretimin her aşamasında proses ve ürün kontrolleri yapılır.
- Müşteri talebine göre ilave proses işlemleri (kesme, dilme ve form verme işlemleri) yapılabilir.
Sac kalınlığı (mm) | 1 metre ağırlığı (kg) | |||||||
600 (mm) | 700 (mm) | 800 (mm) | 900 (mm) | 1000 (mm) | 1200 (mm) | 1250 (mm) | 1500 (mm) | |
0,25 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,36 | 2,45 | |
0,30 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,83 | 2,94 | |
0,35 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,47 | 2,75 | 3,30 | 3,43 | |
0,40 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,77 | 3,93 | |
0,45 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 4,24 | 4,42 | |
0,50 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,71 | 4,91 | 5,89 |
0,60 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,65 | 5,89 | 7,07 |
0,70 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,59 | 6,87 | 8,24 |
0,80 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,54 | 7,85 | 9,42 |
0,90 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,48 | 8,83 | 10,60 |
1,00 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,42 | 9,81 | 11,78 |
1,20 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,30 | 11,78 | 14,13 |
1,50 | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 14,13 | 14,72 | 17,66 |
2,00 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 18,84 | 19,63 | 23,55 |
2,50 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 | 19,63 | 23,55 | 24,53 | 29,44 |
3,00 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 28,26 | 29,44 | 35,33 |
Boyalı Rulo

Özellikleri:
- Rulo kalınlıkları 0.25 mm-1.60 mm kalınlıktadır.
- Rulo genişliği; min.20 mm (dilme yapılmış), max.1250 mm
- Rulo iç çapı;508 mm/610 mm’dir.
- Rulo ağırlıkları; min.2 ton, max. 12 ton
- 38µm film kaplamalı olarak üretilebilmektedir.
- Çinko kaplama ve boya kalınlığı miktarı Türk ve dünya standartlarına uygundur.
- Üretimin her aşamasında proses ve ürün kontrolleri yapılır.
- Müşteri talebine göre ilave proses işlemleri (kesme, dilme ve form verme işlemleri) yapılabilir.
Sac kalınlığı (mm) | 1 metre ağırlığı (kg) | ||||||
600 (mm) | 700 (mm) | 800 (mm) | 900 (mm) | 1000 (mm) | 1200 (mm) | 1250 (mm) | |
0,25 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,36 | 2,45 |
0,30 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,83 | 2,94 |
0,35 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,47 | 2,75 | 3,30 | 3,43 |
0,40 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,77 | 3,93 |
0,45 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 4,24 | 4,42 |
0,50 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,71 | 4,91 |
0,60 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,65 | 5,89 |
0,70 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,59 | 6,87 |
0,80 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,54 | 7,85 |
0,90 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,48 | 8,83 |
1,00 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,42 | 9,81 |
1,20 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,30 | 11,78 |
1,50 | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 14,13 | 14,72 |
1,60 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 15,07 | 15,70 |
Trapez Alüminyum

Boyalı Trapez Özellikleri
- Uzun süreli sertlik ve hava koşullarına karşı direnç
- Korozyon, yağ, asit ve güneş ışığına karşı yüksek direnç
- Boyalı yüzey ile korozyon,yağ,asit ve güneş ışığına karşı daha yüksek direnç
Boyalı Trapez Kullanım Alanları
- Evlerin, idari ve endüstriyel binaların çatıları
- Duvar ve tavanlar, garaj kapıları, bariyer araları, silo izolasyonu
Alaşım
3003/3105
Kondüsyon
H18